Wetter in Alanya
|
|
| Zeitstempel | 11:50 |
|
| Wetterbedingungen | --- |
| gefühlte Temperatur | 37 °C |
| Taupunkt | 8 °C |
| Windrichtung | 020 NNO |
| Wind umlaufend | 340°/080° |
| Windgeschwindigkeit | 4.1 m/s |
| Windspitzen | --- |
| Sicht | 10 km |
| Luftdruck | 1006 hPa |
| rel. Luftfeuchtigkeit | 18.1 % |
| Feuchtigkeitsindex | 36.4 °C |
| Wärmeindex | 34 °C |
| Niederschlag | --- |
>
Wohnungen
Traumhafter Meerblick und exklusive Lage